SYDNEY LOTTO 3 PRIZE - SYL3P
No Tanggal Periode Result
1 Sabtu, 07/11/2026 SYL3P [0706]
8 6 1 5

0 4 5 6

3 3 9 1

2 Jumat, 06/11/2026 SYL3P [0705]
1 6 9 5

0 8 0 6

3 7 9 9

3 Kamis, 05/11/2026 SYL3P [0704]
9 8 8 7

8 1 1 6

1 2 5 7

4 Rabu, 04/11/2026 SYL3P [0703]
5 2 5 1

8 2 1 2

9 5 0 9

5 Selasa, 03/11/2026 SYL3P [0702]
6 1 7 2

3 7 7 6

5 5 1 5

6 Senin, 02/11/2026 SYL3P [0701]
5 8 7 8

5 4 4 8

0 4 5 2

7 Minggu, 01/11/2026 SYL3P [0700]
1 4 2 5

3 6 8 3

2 7 3 8

8 Sabtu, 31/10/2026 SYL3P [0699]
5 1 6 4

1 1 5 7

1 1 6 9

9 Jumat, 30/10/2026 SYL3P [0698]
6 5 4 5

2 3 5 1

0 0 4 8

10 Kamis, 29/10/2026 SYL3P [0697]
8 5 7 4

2 2 2 7

5 5 6 3

11 Rabu, 28/10/2026 SYL3P [0696]
3 3 2 5

0 1 8 3

2 2 0 7

12 Selasa, 27/10/2026 SYL3P [0695]
3 9 7 5

4 2 8 6

7 1 6 5

13 Senin, 26/10/2026 SYL3P [0694]
7 5 9 5

4 5 6 5

8 7 3 5

14 Minggu, 25/10/2026 SYL3P [0693]
1 2 4 2

5 5 7 9

9 9 1 3

15 Sabtu, 24/10/2026 SYL3P [0692]
3 4 3 1

2 1 8 2

0 0 9 0

16 Jumat, 23/10/2026 SYL3P [0691]
7 8 0 8

7 8 4 4

5 3 9 5

17 Kamis, 22/10/2026 SYL3P [0690]
8 8 0 6

2 5 1 3

5 1 1 4

18 Rabu, 21/10/2026 SYL3P [0689]
5 8 7 7

5 4 1 8

0 5 5 8

19 Selasa, 20/10/2026 SYL3P [0688]
0 8 3 9

7 2 2 4

2 7 1 8

20 Senin, 19/10/2026 SYL3P [0687]
2 8 7 1

1 4 0 4

8 1 4 9

21 Minggu, 18/10/2026 SYL3P [0686]
8 1 1 8

5 2 2 0

8 4 0 3

22 Sabtu, 17/10/2026 SYL3P [0685]
9 4 4 3

1 7 6 6

6 7 4 2

23 Jumat, 16/10/2026 SYL3P [0684]
6 1 9 8

1 9 0 4

4 6 3 2

24 Kamis, 15/10/2026 SYL3P [0683]
1 5 8 2

3 1 3 1

2 1 8 7

25 Rabu, 14/10/2026 SYL3P [0682]
9 1 5 0

2 8 9 2

8 4 8 2

26 Selasa, 13/10/2026 SYL3P [0681]
7 6 0 6

5 3 5 1

6 5 7 2

27 Senin, 12/10/2026 SYL3P [0680]
7 3 8 8

6 0 6 0

1 8 3 7

28 Minggu, 11/10/2026 SYL3P [0679]
2 6 2 1

4 8 7 4

4 5 9 1

29 Sabtu, 10/10/2026 SYL3P [0678]
0 6 6 6

5 6 0 6

0 7 7 7

30 Jumat, 09/10/2026 SYL3P [0677]
0 1 8 8

2 8 2 7

9 3 0 0

31 Kamis, 08/10/2026 SYL3P [0676]
2 5 3 2

5 2 7 1

3 2 8 5

32 Rabu, 07/10/2026 SYL3P [0675]
1 8 3 2

6 0 9 5

7 3 2 4

33 Selasa, 06/10/2026 SYL3P [0674]
3 4 1 7

2 2 9 1

0 9 2 4

34 Senin, 05/10/2026 SYL3P [0673]
0 6 7 2

5 3 2 0

5 8 4 3

35 Minggu, 04/10/2026 SYL3P [0672]
0 1 1 1

7 1 9 6

6 8 3 3

36 Sabtu, 03/10/2026 SYL3P [0671]
2 5 0 3

5 0 0 4

0 6 7 7

37 Jumat, 02/10/2026 SYL3P [0670]
2 9 5 8

5 6 2 9

8 0 3 0

38 Kamis, 01/10/2026 SYL3P [0669]
2 6 3 9

4 5 0 2

1 1 9 3

39 Rabu, 30/09/2026 SYL3P [0668]
2 7 6 1

0 1 5 2

2 6 8 0

40 Selasa, 29/09/2026 SYL3P [0667]
3 7 2 3

7 7 3 3

3 7 1 0

41 Senin, 28/09/2026 SYL3P [0666]
9 6 6 1

5 7 3 3

3 0 3 9

42 Minggu, 27/09/2026 SYL3P [0665]
7 0 6 6

8 3 6 2

9 8 4 8

43 Sabtu, 26/09/2026 SYL3P [0664]
4 8 4 9

9 3 2 2

8 0 3 3

44 Jumat, 25/09/2026 SYL3P [0663]
5 5 8 6

3 8 6 3

2 1 3 6

45 Kamis, 24/09/2026 SYL3P [0662]
5 1 2 6

7 3 8 6

5 9 4 8

46 Rabu, 23/09/2026 SYL3P [0661]
1 5 7 0

3 9 4 5

6 4 6 5

47 Selasa, 22/09/2026 SYL3P [0660]
2 2 6 3

2 6 8 4

1 9 3 7

48 Senin, 21/09/2026 SYL3P [0659]
0 7 9 5

4 5 0 1

1 7 7 4

49 Minggu, 20/09/2026 SYL3P [0658]
0 0 2 7

6 9 2 6

8 2 2 7

50 Sabtu, 19/09/2026 SYL3P [0657]
1 5 3 6

5 6 4 6

3 1 4 0

51 Jumat, 18/09/2026 SYL3P [0656]
1 2 8 1

9 2 5 6

5 1 1 1

52 Kamis, 17/09/2026 SYL3P [0655]
5 4 1 5

0 6 3 8

7 7 7 5

53 Rabu, 16/09/2026 SYL3P [0654]
2 9 4 9

1 5 2 8

9 6 3 4

54 Selasa, 15/09/2026 SYL3P [0653]
0 0 6 5

4 3 7 2

5 6 2 6

55 Senin, 14/09/2026 SYL3P [0652]
2 8 9 9

5 5 5 0

6 1 2 1

56 Minggu, 13/09/2026 SYL3P [0651]
2 0 1 0

9 4 6 8

3 6 9 3

Floating Image
Floating Image