HONGKONG LOTTO - HKL
No Tanggal Periode Result
1 Sabtu, 07/11/2026 HKL [0706] 6 1 6 3
2 Jumat, 06/11/2026 HKL [0705] 6 9 8 5
3 Kamis, 05/11/2026 HKL [0704] 1 1 8 8
4 Rabu, 04/11/2026 HKL [0703] 0 6 5 2
5 Selasa, 03/11/2026 HKL [0702] 9 1 2 5
6 Senin, 02/11/2026 HKL [0701] 2 6 8 3
7 Minggu, 01/11/2026 HKL [0700] 4 4 1 4
8 Sabtu, 31/10/2026 HKL [0699] 9 7 2 5
9 Jumat, 30/10/2026 HKL [0698] 0 4 1 3
10 Kamis, 29/10/2026 HKL [0697] 5 8 9 5
11 Rabu, 28/10/2026 HKL [0696] 4 5 2 6
12 Selasa, 27/10/2026 HKL [0695] 0 8 0 9
13 Senin, 26/10/2026 HKL [0694] 4 9 1 6
14 Minggu, 25/10/2026 HKL [0693] 2 2 5 6
15 Sabtu, 24/10/2026 HKL [0692] 5 4 2 2
16 Jumat, 23/10/2026 HKL [0691] 9 9 9 8
17 Kamis, 22/10/2026 HKL [0690] 4 5 7 2
18 Rabu, 21/10/2026 HKL [0689] 5 6 2 1
19 Selasa, 20/10/2026 HKL [0688] 2 1 9 4
20 Senin, 19/10/2026 HKL [0687] 1 8 2 0
21 Minggu, 18/10/2026 HKL [0686] 2 1 4 3
22 Sabtu, 17/10/2026 HKL [0685] 2 3 8 1
23 Jumat, 16/10/2026 HKL [0684] 5 5 7 2
24 Kamis, 15/10/2026 HKL [0683] 5 5 7 7
25 Rabu, 14/10/2026 HKL [0682] 0 9 4 4
26 Selasa, 13/10/2026 HKL [0681] 2 8 7 1
27 Senin, 12/10/2026 HKL [0680] 2 3 4 9
28 Minggu, 11/10/2026 HKL [0679] 3 2 8 0
29 Sabtu, 10/10/2026 HKL [0678] 0 9 7 1
30 Jumat, 09/10/2026 HKL [0677] 4 6 5 0
31 Kamis, 08/10/2026 HKL [0676] 7 0 7 1
32 Rabu, 07/10/2026 HKL [0675] 2 4 3 1
33 Selasa, 06/10/2026 HKL [0674] 0 4 9 8
34 Senin, 05/10/2026 HKL [0673] 8 0 1 2
35 Minggu, 04/10/2026 HKL [0672] 0 4 1 6
36 Sabtu, 03/10/2026 HKL [0671] 2 5 1 0
37 Jumat, 02/10/2026 HKL [0670] 1 5 6 1
38 Kamis, 01/10/2026 HKL [0669] 9 7 3 6
39 Rabu, 30/09/2026 HKL [0668] 0 5 6 6
40 Selasa, 29/09/2026 HKL [0667] 1 3 2 0
41 Senin, 28/09/2026 HKL [0666] 2 0 4 9
42 Minggu, 27/09/2026 HKL [0665] 8 5 0 6
43 Sabtu, 26/09/2026 HKL [0664] 7 0 2 3
44 Jumat, 25/09/2026 HKL [0663] 4 4 7 0
45 Kamis, 24/09/2026 HKL [0662] 2 1 0 3
46 Rabu, 23/09/2026 HKL [0661] 6 4 5 2
47 Selasa, 22/09/2026 HKL [0660] 3 5 1 7
48 Senin, 21/09/2026 HKL [0659] 8 4 5 8
49 Minggu, 20/09/2026 HKL [0658] 8 1 9 1
50 Sabtu, 19/09/2026 HKL [0657] 0 8 5 5
51 Jumat, 18/09/2026 HKL [0656] 3 9 4 1
52 Kamis, 17/09/2026 HKL [0655] 7 7 1 7
53 Rabu, 16/09/2026 HKL [0654] 2 7 4 6
54 Selasa, 15/09/2026 HKL [0653] 7 6 2 4
55 Senin, 14/09/2026 HKL [0652] 4 7 7 5
56 Minggu, 13/09/2026 HKL [0651] 8 5 5 6
Floating Image
Floating Image